Historia

Organización

Legislación

Modernización

Noticias

Boletín Interno

Acuerdos

Dinámica Judicial

Directorios

inicio

PRODUCTIVIDAD MENSUAL JUNIO 2008

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

MATERIA PENAL

 

 

      CONSIGNACIONES RECIBIDAS ORDENES EXP. CONCLUIDOS EN EL MES EXPEDIENTES REACTIVADOS (ORDENES EJECUTADAS, REP. DE PROC. Y OTROS) EXPEDIENTES EN TRAMITE AL DIA ULTIMO DEL MES EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER  
JUZGADO CIUDAD JUEZ CON DETENIDO CON SOLICITUD DE ORDEN LIBRADAS NEGADAS PENDIENTES DE RESOLVER DE FONDO POR OTRO MOTIVO (ENTRE OTROS SOBRESEIMIENTO, INCOMPETENCIAS) REOS PRESENTES
1° PENAL VICTORIA JUAN MANUEL TRESPALACIOS CASTAN 12 104 37 32 53 9 25 39 324 16 81
2° PENAL VICTORIA SANTIAGO ESPINOZA CAMACHO 14 118 101 22 2 24 25 80 323 1 86
1° PENAL MADERO JUAN ARTEMIO HARO MORALES 0 20 18 1 2 4 32 24 185 19 65
2° PENAL MADERO NOE URESTI MARTINEZ 4 37 14 12 56 22 20 35 223 6 64
3° PENAL MADERO PATRICIO LUGO JARAMILLO 18 33 28 16 9 22 19 37 140 0 41
4° PENAL MADERO SERGIO ARTURO ARJONA MORENO 15 25 23 2 0 11 7 24 184 0 58
1° PENAL N. LAREDO PEDRO FCO. PEREZ VAZQUEZ 1 35 36 0 0 23 14 41 194 0 127
2° PENAL N. LAREDO MARIO RAFAEL LOZANO MOLINA 25 36 30 6 1 40 11 50 113 2 96
3° PENAL N. LAREDO JOSE ALBERTO CIPRÉS SANCHEZ 27 23 15 7 0 43 7 16 61 1 56
1° PENAL MATAMOROS NORMA SERRATA LUCIO 1 43 25 12 5 17 22 21 109 2 51
2° PENAL MATAMOROS ANDRES ESCAMILLA GONZALEZ 26 33 30 5 10 24 10 25 116 6 85
3° PENAL MATAMOROS NANCY DOMINGUEZ MARTINEZ 22 28 20 9 1 8 6 3 130 0 88
1° PENAL REYNOSA CESAR H. MASCORRO GARCIA 5 41 36 5 0 60 13 28 110 0 89
2° PENAL REYNOSA ROSALIA GOMEZ GUERRA 41 35 10 2 28 49 40 44 152 3 115
3° PENAL REYNOSA ISAIAS CONTRERAS TAMAYO 26 46 29 10 15 13 17 27 120 0 62
PENAL MIGUEL ALEMAN JOSE LUIS TOBIAS BAZAN 9 11 10 1 1 16 6 13 36 0 19
PENAL MANTE TERESA DE EJESUS CAMARGO SANCHEZ 16 32 37 16 4 22 17 36 462 1 80
PENAL RIO BRAVO SIMEON ARECHAR CAMACHO 12 34 37 1 10 26 14 37 174 0 61

 

mayo