Historia

Organización

Legislación

Modernización

Noticias

Boletín Interno

Acuerdos

Dinámica Judicial

Directorios

Inicio

 

 Dinámica Judicial

 

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL  DE JUNIO 2008

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MIXTOS

MATERIA CIVIL
        EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN EL MES          
JUZGADO CIUDAD JUEZ EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL MES SENTENCIA POR OTRAS CAUSAS TOTAL EXPEDIENTES EN TRAMITE EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL ACTUARIO DILIGENCIAS PENDIENTES DE PRACTICAR POR EL ACTUARIO REACTIVADOS
MIXTO XICOTENCATL RAMON BARRIENTOS DOMINGUEZ 24 25 1 26 190 0 5 15 0
MIXTO TULA WALTER DE LA GARZA HERNANDEZ 20 8 0 8 80 1 29 61 0
MIXTO PADILLA JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GRAJEDA    3 4 16 20 72 1 17 19 0
MIXTO SAN. FDO. JAIME ENRIQUE CASTILLO SAUCEDO   15 16 7 23 173 0 18 128 0
MIXTO S. LA MARINA CLAUDIA BEATRIZ REYES VANZZINI  6 1 0 1 71 1 4 67 0
MIXTO V.HERMOSO JOEL GALVAN SEGURA 17 2 4 6 294 22 56 187 0
MIXTO GONZALEZ RAUL JULIAN OROCIO CASTRO 8 3 0 3 112 0 11 664 0
                       
MATERIA FAMILIAR    
        EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN EL MES          
JUZGADO CIUDAD JUEZ EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL MES SENTENCIA POR OTRAS CAUSAS TOTAL EXPEDIENTES EN TRAMITE EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL ACTUARIO DILIGENCIAS PENDIENTES DE PRACTICAR POR EL ACTUARIO REACTIVADOS
MIXTO XICOTENCATL RAMON BARRIENTOS DOMINGUEZ 4 3 0 3 66 1 10 20 0
MIXTO TULA WALTER DE LA GARZA HERNANDEZ 16 17 3 20 139 0 8 15 0
MIXTO PADILLA JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GRAJEDA     9 3 14 17 78 0 60 45 0
MIXTO SAN. FDO. JAIME ENRIQUE CASTILLO SAUCEDO   15 16 7 23 173 0 18 128 0
MIXTO S. LA MARINA CLAUDIA BEATRIZ REYES VANZINI 13 9 1 10 113 3 4 39 0
MIXTO V.HERMOSO JOEL GALVAN SEGURA 47 38 4 42 412 18 32 74 0
MIXTO GONZALEZ RAUL JULIAN OROCIO CASTRO 32 15 1 16 182 0 7 276 0

mayo