PRODUCTIVIDAD MENSUAL DE JUNIO 2008

                                                                                                   JUZGADOS MENORES MATERIA CIVIL

 
        EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN EL MES          
JUZGADO CIUDAD JUEZ EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL MES SENTENCIA POR OTRAS CAUSAS TOTAL EXPEDIENTES EN TRAMITE EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL ACTUARIO DILIGENCIAS PENDIENTES DE PRACTICAR POR EL ACTUARIO REACTIVADOS
1° MENOR VICTORIA MARIA DE LOS ANGELES SILVA  96 60 136 196 770 1 262 462 0
2° MENOR VICTORIA MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ 100 41 63 104 907 15 319 2055 0
1° MENOR CIVIL ALTAMIRA MARIA TERESA RUIZ ALEMAN 86 24 69 93 537 0 203 4052 0
2° MENOR CIVIL ALTAMIRA JOSE DIAZ VALLADARES 95 24 40 64 701 15 251 1331 0
3° MENOR CIVIL ALTAMIRA JUAN JOSE VAZQUEZ ORTEGA 100 18 38 56 459 4 203 3648 0
1° MENOR NUEVO LAREDO VICTOR REYES HERNANDEZ 2 22 2 24 63 0 26 60 85
2° MENOR NUEVO LAREDO SANTOS AURELIO ESCATEL ENRIQUEZ 8 30 6 36 95 0 114 104 0
1o MENOR  MATAMOROS MARIA GUADALUPE AGUILAR SAN JUAN 13 0 1 1 45 0 4 25 0
2o MENOR  MATAMOROS MARIA ISABEL VALLIN DELGADILLO   9 1 2 3 209 0 6 333 0
MENOR REYNOSA JOSE LUIS MARQUEZ SANCHEZ  85 36 29 65 79 0 63 169 0
MENOR  MIGUEL ALEMAN RAUL ALMAGUER MIRANDA 0 1 2 3 11 0 7 13 0
MENOR MANTE ANA VICTORIA ENRIQUEZ MARTINEZ 16 23 28 51 112 0 17 24 0
MENOR XICOTENCATL RAMIRO NAVA RODRIGUEZ 2 0 0 0 19 0 0 0 0
MENOR LLERA ANA MARIA JUAREZ TORRES 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MENOR  TULA RAFAEL CARVAJAL RIVERA 1 0 1 1 20 0 3 16 0
MENOR JAUMAVE CIRO RODRIGUEZ BARRON 3 0 0 0 3 0 1 3 0
MENOR  PADILLA ELBA MARIZA TORRES DE LEON 2 0 1 1 9 0 4 4 0
MENOR HIDALGO FRANCISCO JAVIER SOTO ILIZALITURRI 0 0 0 0 5 0 6 0 0
MENOR  SAN FERNANDO FERNANDO GONZALEZ DE LA ROSA 0 0 9 9 8 0 1 31 0
MENOR S. LA MARINA SAMUEL SERNA HERNANDEZ 0 0 1 1 6 0 1 33 0
MENOR RIO BRAVO JULIO JAVIER MONTALVO LOPEZ 1 0 3 3 16 0 6 63 0
MENOR VALLE HERMOSO JUAN FIDENCIO RODRIGUEZ SALINAS 0 1 1 2 10 0 0 14 0
MENOR GONZALEZ JUAN MANUEL CASTILLO MARTINEZ 0 0 0 0 6 0 3 34 0
MENOR ALDAMA GABRIEL ENRIQUE FLORES BALLEZA 8 3 1 4 22 0 8 85 0

                                                                                                                                                                  mayo

Historia

Organización

Legislación

Modernización

Noticias

Boletín Interno

Acuerdos

Dinámica Judicial

Directorios

inicio