Historia

Organización

Legislación

Modernización

Noticias

Boletín Interno

Acuerdos

Dinámica Judicial

Directorios

inicio

 

 PRODUCTIVIDAD MENSUAL  DE JUNIO  2008

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

MATERIA FAMILIAR

 
        EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN EL MES          
JUZGADO CIUDAD JUEZ EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL MES SENTENCIA POR OTRAS CAUSAS TOTAL EXPEDIENTES EN TRAMITE EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL ACTUARIO DILIGENCIAS PENDIENTES DE PRACTICAR POR EL ACTUARIO REACTIVADOS
1o. FAMILIAR VICTORIA PEDRO CAUDILLO GUTIERREZ 112 105 8 113 671 4 147 564 0
2o. FAMILIAR VICTORIA ANTONIA PEREZ ANDA 137 44 5 49 946 15 104 286 0
1o. FAMILIAR ALTAMIRA JOSE DAVID HERNANDEZ NIÑO 121 59 18 77 647 7 200 662 0
2o. FAMILIAR ALTAMIRA LEONEL CASTILLO TORRES 118 55 8 63 905 5 96 23 0
3o. FAMILIAR ALTAMIRA DORA ALICIA HERNANDEZ FRANCISCO 128 83 54 137 506 4 194 155 3
4o. FAMILIAR ALTAMIRA MATIAS ENRIQUEZ SALAZAR       132 82 33 115 605 0 365 425 0
5o. FAMILIAR ALTAMIRA ISIDRO JAVIER ESPINO MATA 92 64 42 106 663 14 170 427 0
FAMILIAR N. LAREDO CARLOS A. CORONA GRACIA   159 100 50 150 1366 14 135 578 0
1° FAMILIAR MATAMOROS TORIBIO A. HERNANDEZ OCHOA 126 86 13 99 877 7 169 1315 4
2° FAMILIAR MATAMOROS RAFAEL PEREZ AVALOS 153 83 11 94 859 22 161 1058 0
1° FAMILIAR REYNOSA RAUL ESCAMILLA VILLEGAS 143 124 34 158 1164 4 158 790 0
2° FAMILIAR REYNOSA MARISA IRACEMA  RODRIGUEZ LOPEZ 151 108 78 186 867 4 134 871 0
CIVIL M. ALEMAN JESUS LOPEZ CEBALLOS   42 38 7 45 224 0 69 143 9
FAMILIAR MANTE ADRIANA PEREZ PRADO   92 64 42 106 663 14 170 427 0
CIVIL RIO BRAVO ANA VERONICA REYES DIAZ 76 43 34 77 462 0 76 68 0

mayo