Historia

Organización

Legislación

Modernización

Noticias

Boletín Interno

Acuerdos

Dinámica Judicial

Directorios

inicio

 

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL  DE JUNIO 2008

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

MATERIA CIVIL

 
        EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN EL MES          
JUZGADO CIUDAD JUEZ EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL MES SENTENCIA POR OTRAS CAUSAS TOTAL EXPEDIENTES EN TRAMITE EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL ACTUARIO DILIGENCIAS PENDIENTES DE PRACTICAR POR EL ACTUARIO REACTIVADOS
1° CIVIL VICTORIA EDGAR MACIEL MARTINEZ BAEZ 165 74 70 144 1079 0 452 1054 0
2° CIVIL VICTORIA ADRIAN SANCHEZ SALAZAR 180 45 54 99 833 7 466 760 0
1° CIVIL ALTAMIRA EVERARDO PEREZ LUNA   97 57 60 117 726 2 372 1360 0
2° CIVIL ALTAMIRA GILBERTO BARRON CARMONA 99 105 49 154 667 0 328 1107 0
3° CIVIL ALTAMIRA DORA ANGELICA SALAZAR PEREZ 109 24 72 96 1096 2 327 1529 0
4° CIVIL ALTAMIRA LUIS FELIPE PEREZ DOMINGUEZ 144 23 110 133 1002 3 334 1360 0
5° CIVIL ALTAMIRA JOSE RAMON URIEGAS MENDOZA 112 44 36 80 787 2 354 2390 0
6° CIVIL ALTAMIRA GUSTAVO SAAVEDRA TORRES    141 30 198 228 1028 0 574 2458 0
CIVIL N. LAREDO MARCOS REYES ZAMORA 99 52 78 130 1127 0 155 1070 0
 CIVIL MATAMOROS ELVIRA VALLEJO CONTRERAS 98 82 252 334 2391 39 528 3608 4
1° CIVIL REYNOSA LUIS GERARDO UVALLE LOPERENA 163 62 20 82 1253 5 762 926 0
2° CIVIL REYNOSA JUAN RENE TENORIO VICENCIO 148 71 91 162 1142 7 251 2030 0
CIVIL M. ALEMAN JESUS LOPEZ CEBALLOS 15 2 0 2 149 0 57 119 0
CIVIL  MANTE CUAUHTEMOC  CASTILLO INFANTE 34 38 24 62 143 0 185 185 0
CIVIL RIO BRAVO ANA VERONICA REYES DIAZ 23 10 60 70 301 0 72 62 0

mayo